工場クレーンの種類 販売
工場用クレーンは、工業生産に欠かせない重要な設備である。工場用クレーンといえば、通常、まず頭に浮かぶのは、「クレーン」という言葉だろう。 天井クレーン特に シングルガーダー天井クレーン.簡単な構造、便利な操作および強い適用性のために、それはほとんどいろいろな種類の工場研修会の標準的な構成になった。
しかし、実際の生産工程では、各工場のスパン内に2台以上の天井クレーンを設置することは通常ないため、複数人が同時に作業する需要に応えることは難しい。この場合、次のような補助吊り具を使用する必要がある。 ジブクレーン, ワークステーション天井クレーン または ポータブルガントリークレーン を組み合わせることで、全体的な作業効率を高め、生産工程の円滑な進行を確保する。
工場用クレーン 1:天井クレーン
シングルガーダーオーバーヘッドクレーン
| クレーン | シングルガーダーオーバーヘッドクレーン |
| モデル | LD/LDC/LDX |
| メインビーム構造 | シングルガーダー |
| 労働者階級 | A3-A5 |
| リフティング能力 | 3トン-20トン |
| スパン(レールセンター間) | 7.5m~22.5m |
| リフティング機構 | 電動ホイスト |
| リフト高さ | 3m、6m、9m、12m... |
ダブルガーダーオーバーヘッドクレーン
| クレーン | ダブルガーダーオーバーヘッドクレーン | ダブルガーダーオーバーヘッドクレーン |
| モデル | LH/LHX | QD |
| メインビーム構造 | ダブルガーダー | ダブルガーダー |
| 労働者階級 | A3-A5 | A5-A8 |
| リフティング能力 | 3トン-80トン | 5トン-500トン |
| スパン(レールセンター間) | 7.5m-31.5m | 7.5m-31.5m |
| リフティング機構 | 電動ホイスト | 大型ウインチ(トロリー) |
| リフト高さ | 3m、6m、9m、12m... | 3m、6m、9m、12m... |
工場クレーン 2:ジブクレーン
フリー・スタンディング・ジブ クレーン
| クレーン | フリー・スタンディング・ジブ クレーン |
| モデル | BZD |
| 労働者階級 | A3-A5 |
| リフティング能力 | 0.5トン-16トン |
| 腕の長さ | 2m-15m |
| リフティング機構 | ワイヤロープホイスト、チェーンホイスト |
| リフト高さ | 3m、6m、9m、12m... |
モバイル・ジブ クレーン
| クレーン | モバイル・ジブ クレーン |
| モデル | BZD-Y |
| 労働者階級 | A3-A5 |
| リフティング能力 | 0.5トン-3トン |
| 腕の長さ | 2m-5m |
| リフティング機構 | ワイヤロープホイスト、チェーンホイスト |
| リフト高さ | 3m、6m、9m、12m... |
壁掛けジブ クレーン
| クレーン | 壁掛けジブ クレーン |
| モデル | BX |
| 労働者階級 | A3-A5 |
| リフティング能力 | 0.5トン-5トン |
| 腕の長さ | 2m-10m |
| リフティング機構 | ワイヤロープホイスト、チェーンホイスト |
| リフト高さ | 3m、6m、9m、12m... |
工場クレーン 3:ワークステーション天井クレーン
ワークステーション天井クレーン
| クレーン | ワークステーション天井クレーン |
| モデル | KBK(S) |
| メインビーム構造 | 吊りビーム |
| 素材 | アルミニウム合金/スチール |
| トラック(レール) | フレキシブルトラック直線または曲線タイプ |
| 労働者階級 | A3 |
| リフティング能力 | ≤トン |
| スパン(レールセンター間) | 2m-11.5m |
| リフティング機構 | 電気ホイスト / チェーンホイスト |
| リフト高さ | 3m、6m、9m |
フリースタンディング・ブリッジクレーン
| クレーン | フリースタンディング・ブリッジクレーン |
| モデル | FD |
| メインビーム構造 | ヨーロピアン・ビーム |
| 素材 | スチール |
| トラック(レール) | リジッドトラックストレートタイプ |
| 労働者階級 | A3-A5 |
| リフティング能力 | 2トン-10トン |
| スパン(レールセンター間) | 2m-11.5m |
| リフティング機構 | 電動ホイスト |
| リフト高さ | 3m、6m、9m |
工場クレーン 4:ポータブルガントリークレーン
ポータブルガントリークレーン
| クレーン | ポータブルガントリークレーン |
| モデル | MD / MD-E |
| メインビーム構造 | シングルガーダー |
| 制御モード | マニュアル/リモコン |
| 労働者階級 | A3-A5 |
| リフティング能力 | 0.5トン-20トン |
| スパン(ホイールセンター間) | 2m-15m |
| リフティング機構 | 電気ワイヤーロープホイスト/チェーンホイスト |
| リフト高さ | 3m、6m、9m、12m... |
アルミニウム ガントリー クレーン
| クレーン | アルミニウム ガントリー クレーン |
| モデル | MD-A |
| メインビーム構造 | シングルガーダー |
| 制御モード | マニュアル |
| 労働者階級 | A3 |
| リフティング能力 | 0.5トン-10トン |
| スパン(ホイールセンター間) | 1.5m-4.5m |
| リフティング機構 | チェーンホイスト |
| リフト高さ | 1.2m-5m |
お問い合わせ
もし、最終的な決断を下す前に、まだ迷いがあるようでしたら、いつでもお気軽に無料相談と見積もりサービスをご利用ください。
堅牢で高性能な 天井クレーン 、ジブクレーン そして ガントリークレーンまた、お客様のニーズに合わせてカスタマイズされたデザインを提供することも可能です。
公式ウェブサイトを見る :【https://motcrane.com/contact-us/と MOTCRANEは、お客様のビジネスニーズに最適なクレーンソリューションをご提案いたします。







-scaled-e1746969373534-1011x1024.jpg)

